Služba | měrná jednotka | počet měrných jednotek (cena za 1 MJ) | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 – 5 | 6 – 10 | > 10 | ||
Geometrický plán | 100 bm | 6000 Kč | 4800 Kč | 4200 Kč | 3500 Kč |
Vyznačení věcného břemene | 100 bm | 4000 Kč | 3600 Kč | 3200 Kč | 3000 Kč |
Vytyčení vlastnické hranice | 100 bm | 6000 Kč | 4800 Kč | 4200 Kč | 3500 Kč |
Výškopis a polohopis | 1 ha | 6500 Kč | 5400 Kč | 4800 Kč | 3000 Kč |
Vytyčení stavby | stavba | 4800 Kč | 4800 Kč | 4800 Kč | 4800 Kč |
Zaměření skutečného stavu | 1 bod | 500 Kč | 400 Kč | 300 Kč | 250 Kč |
Osazení hraničním znakem | 1 bod | 200 Kč | 200 Kč | 200 Kč | 200 Kč |
Sazba úředně oprávněného úředníka | 1 hod. | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč |
* ceny jsou uváděny včetně DPH.
* na větší a složitější zakázky Vám vyhotovíme cenovou nabídku.